Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Réseau 4G | LTE | |
SIM | Micro-SIM | |
Date de sortie | déc-12 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 143 mm |
Largeur (mm) | 70.5 mm | |
Épaisseur (mm) | 9.1 mm | |
Poids (g) | 140 g | |
Certification IPX5/IPX7 / Étanche à l'eau et à la poussière | ||
Affichage | Type | Technologie tactile capacitif Super LCD3-16 millions de couleurs |
Taille | 1080 x 1920 pixels, 5.0 pouces (441 ppp) | |
Multipoints | Oui | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
- HTC Sense UI 5 | ||
Son | Types d'alertes | Vibreur; MP3, sonneries WAV |
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Mémoire | Carte mémoire | microSD, jusqu'à 32 Go |
Mémoire interne | 16 Go, 2 Go RAM | |
Entrées/Sorties | GPRS | Oui |
EDGE | Oui | |
Vitesse | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
NFC (Near Field Communication) | Oui | |
USB | microUSB 2.0 | |
Multimédia | APN principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
Caractéristiques | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection | |
Vidéo | 1080p@30fps | |
APN secondaire | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Caractéristiques techniques | Système d'exploitation | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
Processeur | Qualcomm APQ8064 Snapdragon Quad-core 1.5 GHz Krait | |
Navigateur | HTML5 | |
GPU | Adreno 320 | |
Accéléromètre | Oui | |
Radio | Oui, avec RDS | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
Java | Oui, via Java MIDP emulator | |
- SNS | ||
- Système actif d'annulation du bruit | ||
- Google Drive (50 Go de stockage en ligne) | ||
- TV-out (via MHL 3 A/V link) | ||
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendrier, Google Talk | ||
- Mémo vocal | ||
Batterie | Batterie amovible Li-Po 2020 mAh | |
Autonomie en veille | - | |
Autonomie en conversation | - |
Butterfly
Le HTC Butterfly est un Smartphone installé sous le système d’exploitation Android 4.1.1 (Jelly Bean). Ce modèle est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 Quad Core de 1.5 GHz accompagne d’une mémoire vive de 2 Go et 16 Go de capacité de stockage interne. Le HTC Butterfly dispose d’un appareil photo de 8 Mégapixels avec autofocus et flash LED capable de réaliser des vidéos en full HD 1080p.